Ważne urzędy
Pierwszy Urząd Skarbowy w CzęstochowieDrugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ministerstwo Finansów
Główny Urząd Statystyczny
e-Deklaracje
ePUAP
Wyszukaj urząd
Skala podatkowa
Skala podatkowa
|
|||
Podstawa | Podatek | ||
---|---|---|---|
Ponad | Do | ||
85 528 PLN | 18% minus 556,02 PLN | ||
85 528 PLN | 14 839,02 PLN + 32% nadwyżki ponad 85 528 PLN |
Kursy walut
Kursy walut
|
||
NBP | 2023-01-24 | |
USD | 4,3341 | +0,23% |
EUR | 4,7073 | -0,24% |
CHF | 4,7014 | -0,22% |
GBP | 5,3443 | -0,38% |
Wspierane przez Money.pl |